Tabela e Alíquotas de ICMS por Estado:
| UF | ESTADO | ALÍQUOTA ATUAL | ALÍQUOTA FUTURA | DATA DA MUDANÇA |
|---|---|---|---|---|
| AC | Acre | 19% | ||
| AL | Alagoas | 19% | ||
| AM | Amazonas | 20% | ||
| AP | Amapá | 18% | ||
| BA | Bahia | 19% | 20,50% | 07.02.2024 (Lei nº 14.629/2023) |
| CE | Ceará | 20% | ||
| DF | Distrito Federal | 20% | ||
| ES | Espírito Santo | 17% | ||
| GO | Goiás | 17% | 19% | 01.04.2024 (Lei 22.460/2023) |
| MA | Maranhão | 20% | 22% | 19.02.2024 (Lei nº 12.120/2023) |
| MG | Minas Gerais | 18% | ||
| MS | Mato Grosso do Sul | 17% | ||
| MT | Mato Grosso | 17% | ||
| PA | Pará | 19% | ||
| PB | Paraíba | 20% | ||
| PE | Pernambuco | 20,50% | ||
| PI | Piauí | 21% | ||
| PR | Paraná | 19% | 19,50% | 18.03.2024 (Lei 21.850/2023) |
| RJ | Rio de Janeiro | 20% | 22% | 20.03.2024 (Lei 10.253/2023) |
| RN | Rio Grande do Norte | 18% | ||
| RO | Rondônia | 19,50% | ||
| RR | Roraima | 20% | ||
| RS | Rio Grande do Sul | 17% | ||
| SC | Santa Catarina | 17% | ||
| SE | Sergipe | 19% | ||
| SP | São Paulo | 18% | ||
| TO | Tocantins | 20% |
Fonte: https://simtax.com.br/
Tocantins:
Alteração no grupo de ICMS do sistema:
CST 00 ICMS 20% SEM REDUÇÃO
CST 20 altera para ICMS 20% COM REDUÇÃO
REDUÇÃO DA BASE DE CALCULO DO ICMS DO CST 20:
De 20% para 7% - Redução de 65% na base de cálculo
De 20% para 12% - Redução de 40% na base de cálculo
Pará:
---
Mato Grosso:
---